Willkommen auf RüCKENMARK-SPENDE.DE

rückenmark-spende.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Rückenmark

Startseite > Rückenmark

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
VI Amerikanische Jungferninseln 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
AU Australien 14.07.2025 AUD1.7806 0.56161
BV Bouvetinsel 14.07.2025 NOK11.8030 0.08472
BR Brasilien 14.07.2025 BRL6.5013 0.15382
VG Britische Jungferninseln 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
BG Bulgarien 14.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 14.07.2025 CNY8.3785 0.11935
CK Cookinseln 14.07.2025 NZD1.9517 0.51237
DK Dänemark 14.07.2025 DKK7.4629 0.134
EC Ecuador 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
FO Färöer-Inseln 14.07.2025 DKK7.4629 0.134
GL Grönland 14.07.2025 DKK7.4629 0.134
GU Guam 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
HT Haiti 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
HM Heard- und McDonald-Inseln 14.07.2025 AUD1.7806 0.56161
IN Indien 14.07.2025 ISK142.40 0.00702
ID Indonesien 14.07.2025 IDR19025.18 5.0E-5
IS Island 14.07.2025 HUF400.10 0.0025
IL Israel 14.07.2025 ILS3.9301 0.25445
JP Japan 14.07.2025 JPY172.27 0.0058
CA Kanada 14.07.2025 CAD1.5984 0.62563
KI Kiribati 14.07.2025 AUD1.7806 0.56161
CC Kokosinseln 14.07.2025 AUD1.7806 0.56161
LI Liechtenstein 14.07.2025 CHF0.9307 1.07446
MY Malaysia 14.07.2025 MYR4.9712 0.20116
MH Marshall-Inseln 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
MX Mexiko 14.07.2025 MXN21.8404 0.04579
FM Mikronesien 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
NA Namibia 14.07.2025 ZAR20.8891 0.04787
NR Nauru 14.07.2025 AUD1.7806 0.56161
NZ Neuseeland 14.07.2025 NZD1.9517 0.51237
NU Niue 14.07.2025 NZD1.9517 0.51237
MP Nördliche Marianen 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
NF Norfolkinsel 14.07.2025 AUD1.7806 0.56161
NO Norwegen 14.07.2025 NOK11.8030 0.08472
PW Palau 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
PA Panama 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
PH Philippinen 14.07.2025 PHP66.250 0.01509
PN Pitcairn 14.07.2025 NZD1.9517 0.51237
PL Polen 14.07.2025 PLN4.2585 0.23482
PR Puerto Rico 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
RO Rumänien 14.07.2025 RON5.0793 0.19688
SE Schweden 14.07.2025 SEK11.2050 0.08925
CH Schweiz 14.07.2025 CHF0.9307 1.07446
SG Singapur 14.07.2025 SGD1.4973 0.66787
ZA Südafrika 14.07.2025 ZAR20.8891 0.04787
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 14.07.2025 GBP0.86670 1.1538
KR Südkorea 14.07.2025 KRW1613.98 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 14.07.2025 NOK11.8030 0.08472
TH Thailand 14.07.2025 THB37.905 0.02638
TL Timor-Leste 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
TK Tokelau 14.07.2025 NZD1.9517 0.51237
CZ Tschechien 14.07.2025 CZK24.648 0.04057
TR Türkei 14.07.2025 TRY47.0195 0.02127
TC Turks- und Caicosinseln 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
HU Ungarn 14.07.2025 HUF400.10 0.0025
US USA 14.07.2025 USD1.1690 0.85543
GB Vereinigtes Königreich 14.07.2025 GBP0.86670 1.1538
CX Weihnachtsinsel 14.07.2025 AUD1.7806 0.56161